
Indian Head Mountain (New York) Guide
- Elevation: 1089
- Difficulty: -
- Best months to climb: -
- Convenient center: -
Indian Head Mountain (New York) climbers Notes
Click here to submit your own climbing note for Indian Head Mountain (New York) |
| Select a
mountain summit from the menu |
||
|
Select a Mountain Summit
|
||
Use this relief map to navigate to mountain peaks in the area of Indian Head Mountain (New York).
10 other mountain peaks closest to Indian Head Mountain (New York):
| 1. | Twin Mountain (Greene County, New York) (1112 m) | 1.6 km |
| 2. | Sugarloaf Mountain (Greene County, New York) (1161 m) | 3.3 km |
| 3. | Overlook Mountain (957 m) | 3.8 km |
| 4. | Plateau Mountain (New York) (1170 m) | 5.5 km |
| 5. | Kaaterskill High Peak (1114 m) | 5.9 km |
| 6. | Hunter Mountain (New York) (1234 m) | 11.7 km |
| 7. | Southwest Hunter Mountain (1143 m) | 11.9 km |
| 8. | North Mountain (Catskills) (969 m) | 12.6 km |
| 9. | Mount Tremper (835 m) | 14.2 km |
| 10. | West Kill Mountain (1186 m) | 15.6 km |


